Förteckning över fynd av arter som rapporterats högst tio gånger från Ljusdals kommun till och med 1997. Siffran efter artnamnet anger hur många fynd som gjorts. En eller flera fåglar som observerats vid flera tillfällen har angetts som ett fynd. Witt-Strömer 1950 refererar till boken Hälsinglands fåglar. För mera sentida fynd hänvisas till Artportalen.
Meddela gärna dina intressanta fynd till Tony Persson, 0651-71 10 11, undertecknad eller via webben. Rättelser och kompletteringar till nedanstående lista mottages tacksamt av undertecknad!
Den mandarinand som sågs vid gamla älvbron i Ljusdal 1992 bedöms vara en rymling. 1992-04-22. © Tommy Olsson.
Alfågel (7) | |||
1945-46 vintern | 1 ex. | Ljusdals sn, Norsviken övervintrade i vak | Witt-Strömer 1950 |
1972.06.02 | 1 hona | Järvsö fg, Bodasjön, Skästra | Jan-Erik Malmstigen |
1974.10.12 | 3 hanar, 1 hona | Järvsö fg, Mines, gick ner i älven | Jan-Erik Malmstigen, Stig Norell |
1975.04.28 | 2 hanar | Järvsö fg, Mines | Jan-Erik Malmstigen |
1992.10.24 | 1 hane | Ljusdals fg, Kyrksjön | Tony Persson, Bengt Stridh, Marie Bergström |
1994.04.23 | 1 par | Ljusdals fg, i Ljusnan mellan älvbroarna | Tony Persson och Marie Bergström |
1994.05.29 | 1 hane | Los fg, Össjön | Tore Amundsson, Torbjörn Eliasson |
Alkekung (1) | |||
1992.01.29 | 1 död | Järvsö fg, Hos Göran Eriksson, Ede, Järvsö | Göran Eriksson, Lars Lundin |
Bergand (5) | |||
1934.05.01 | ? ex. | Ljusdals sn, Ljusdal | Witt-Strömer 1950 |
1940?-talet | 1 ex. | Ljusdals sn, Kyrksjön | Witt-Strömer 1950 |
1972 hösten | 4-5 ex. | Ljusdals fg, Storsjön, Slåttesviken | Leif Hagman, Hudiksvall |
1988.05.27 | 3 hanar | Ljusdals fg, Kläppaängarna, Svinhammarsviken | Tony Persson, Marie Bergström |
1989.05 | 1 par | Ljusdals fg, i Ljusnan vid Lock | Börje Olsson |
Berglärka (4) | |||
1952.04.20 | 5 ex. | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Lennart Öhman |
1973.09.30 | 1 ex. | Järvsö fg, Harsa | Jan-Erik Malmstigen, Stig Norell |
1973.10.04–05 | ?3 ex. | Järvsö fg, Holmarna, utmed vägen vid Mines | Jan-Erik Malmstigen |
1974.10.05–06, 09, 24 | 1 ex. | Järvsö fg, Holmarna, Mines | Jan-Erik Malmstigen, Staffan Ohlanders |
Biätare (1) | |||
1958.06.10 | 1 ex. | Ljusdals fg, Kläppa och Kläppaängarna. | Ove Berg, Lennart Andersson, Lennart Öhman |
Första fynd i Hälsingland. | |||
Blåkråka (1) | |||
1978 ca | 1 ex. | Färila fg, Föne | Åsa Werner m.fl. |
Andra fyndet i Hälsingland. | |||
Bläsgås (3) | |||
1978.05.05–06, –13 | 2 ex. | Järvsö fg, Holmarna, Mines. Gammal + ung fågel. | Tomas Hultman |
1992.04.24–26 | 1 ex. | Ljusdals fg, Kläppaängarna, Femmagrundet i Ljusnan | Tony Persson, Marie Bergström, |
1998.03.29 | 1 ex. | Ljusdals fg, Växnan, nära Sundsnäset | Börje Olsson |
Busksångare (8) | |||
1972.06.13-07.12 | 1 sj. | Järvsö fg, Vik, hägg intill lada | Tomas och Carl-Eric Carlsson m.fl. |
1981.06.19-24 | 1 sj. | Järvsö fg, Vik, i samma hägg som 1972 | Carl-Eric Carlsson, Karl Heintz Keissling |
1992.06.14-26 | 1 sj. | Ljusdals fg, Kläppa, i trädgård | Tony Persson m.fl. |
1993.06.26 | 1 sj. | Järvsö fg, mellan Vik och Änga, mitt emot Torön | Stig Norell |
1994.07.02-04 | 1 sj. | Färila fg, Lillbyängarna | Tony Persson |
1996.06.22-27 | 1 sj. | Ljusdals fg, Sunnanåstjärn, sävrugge | Bengt Stridh och Tony Persson |
1997.06.08 | 1 sj. | Ljusdals fg, Hybosjön, Kolarviken | Tony Persson |
1997.06.28 | 1 sj. | Ljusdals fg, norr om Kyrksjön | Tony Persson |
Bändelkorsnäbb (4) | |||
1927.10.09 | 1 ex. | Ljusdals fg, vid Ranungen | Witt-Strömer 1950 |
1947.07 | 6-7 ex. | Färila sn, Färila kyrkby, i lönnar | E. Lind |
1963.12.28 | ca 10 ex. | Ljusdals fg, Ljusdal | Olle Berglund |
1986.04 | 1 död | Ljusdals fg, Ljusdal | Lars Nilsson |
Dubbelbeckasin (4) | |||
1921.09.13 | 1 skjuten | Ljusdals sn | Witt-Strömer 1950 |
1926.06.17 | 2 ex. | Los sn, Fågelsjö (Numera Hamra fg) | Witt-Strömer 1950 |
1930-talet | bo, 3 ägg | Ljusdals fg, Svartskogen vid Kyrksjön | John Stridh |
1996.09.22 | 1 ex. | Kölmyran, Karsvall, slog ner vid bäck | Torbjörn Eliasson, Los |
Dvärgbeckasin (3) | |||
1952 ca | 1 ihjälflugen | Ljusdals fg, Sandvik troligen | Ivan Svensson, Lennart Öhman |
1963.07.09 | 1 spelade | Hamra, På Fastermyren, Västersjön | Alf Nilsson |
1991.05.03 | 1 spelade | Ljusdals fg, Kyttberget | Bengt Stridh, Rolf-Åke Jonsson |
Dvärgmås (2) | |||
1971.04.30 | 1 ex. | Ljusdals fg, Letssjön. Artbeskrivning saknas. | Karl Erik Envall |
1993.05.16–18 | 1 ex. | Ljusdals fg, Onsängssjön | Leif Viklund, Tony Persson, Marie Bergström, |
Ejder (5) | |||
1976.04.22 | 2 hanar | Järvsö fg, Mines | Stig Norell |
1977.05.22 | 1 hane | Järvsö fg, Storholmen | Tomas Hultman |
1995.12.07–1996.05 | 1 hona | Ramsjö fg, Mellansjö | Kjell och Margit Lindblom, Tony Persson |
1997.05.11 | 1 hane | Färila fg, Gillerbergen, på regnvåt väg mot Los | Edroth Karlsson |
1997.05.11 | 1 hona | Los fg, Lossjön | Torbjörn Eliasson |
Entita (4) | |||
1928.03.04 | 1 ex. | Ljusdals sn, Gunnarsbo | Witt-Strömer 1950 |
1945.06.25 | 1 kull ungar | Ljusdals sn, Ranungen | Witt-Strömer 1950 |
1972.03.16 | 1 sjungande | Järvsö fg, Kyrkön | Jan-Erik Malmstigen |
1972.05.03 | 2 ex. | Järvsö fg, Kyrkön | Jan-Erik Malmstigen |
1990.12.15 | 1 ex. | Färila fg, Hovra | Evert Skyttner |
Observationerna på Kyrkön antas avse samma individer. | |||
Fjällgås (1) | |||
1952.05.09 | 1 ex. | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Lennart Öhman |
Fjällpipare (4) | |||
1927 våren | 1 skjuten+flock | Los sn, Los kyrkoby | I. Wessberger |
1929.05 | Flera flockar | Ljusdal och Bollnäs socknar | Witt-Strömer 1950 |
1985.05.24–29 | 4-5 ex. | Färila fg, Ö Hovra, plöjd åker | Sven-Erik Färlin |
1990 vår, ett par dagar | 5 ex. | Färila fg, Föne, på plöjd åker i snöbakslag | Arvid Ahlzén |
Fjälluggla (4-5) | |||
1923 | 1 | Ramsjö | Witt-Strömer 1950 |
1927.04 sista veckan | 1 | Ljusdals sn, nära Ljusdals köping | Witt-Strömer 1950 |
1927.06 midsommardagen 1 | Los sn, Gullmyrbergets kronopark | Gottfrid Lidman | |
1940.04.04 | 1 | Ljusdals sn, nära Ljusdals köping | Witt-Strömer 1950 |
1940-talet | 1 | ? | Per von Wachenfeldt, Hennan, skogvaktare |
Kan fjällugglan Wachenfeldt såg vara den som sågs i april 1940? | |||
Flodsångare (10) | |||
1986.06.15 | 1 sj. | Hamra fg, Fågelsjö | Åke Englund, Stig Norell |
1991.07.06 | 1 sj. | Järvsö fg, Säljesta | Tony Persson, Marie Bergström |
1991.07.09 | 1 sj. | Färila fg, ängar norr om Stocksbo | Tony Persson, Marie Bergström |
1992.06.05-14 | 1 sj. | Ljusdals fg, Ljusdals-Boda | Tony Persson |
1992.06.15-28 | 1 sj. | Ljusdals fg, Åkerslund, norr Allträ | Tony Persson, Marie Bergström, Bengt Stridh m.fl. |
1993.06.25-07.01 | 1 sj. | Järvsö fg, Skålbo | Bengt Stridh, Tony Persson |
1997.06.24 | 1 sj. | Järvsö fg, Bondarv, nedanför Karlsgården | Victor Li |
1997.06.27 | 1 sj. | Ljusdals fg, Gunnarsbo, ner mot sjön | Tony Persson |
1997.06.28-06.30 | 1 sj. | Ljusdals fg, Åkerslund, väst tippen | Tony Persson, Bengt Stridh |
1998.06.20-07.08 | 1 sj. | Ljusdals fg, Sunnanåstjärns södra sida | Tony Persson, Mattias Backlund, Bengt Stridh m.fl. |
Forsärla (4) | |||
1989.07.22 | 2 ex. | Hamra-Los, Västerhocklan | Per-Erik Modd, Stefan Olander |
1994.04.10 | 1 ex. | Ljusdals fg, Sillerboån, Bäckebo | Tony Persson, Marie Bergström |
1994.04.14 | 1 ex. | Ljusdals fg, Sillerboån, Tallåsen | Stig Norell |
1994.05.28 | 1 ex. | Järvsö fg, Åsbobäcken | Stig Norell |
1996.06.09 | par+4 ungar i bo | Ljusdals fg, Sillerboån vid kvarnen i Tallåsen | Stig Norell, Tony Persson |
Observationerna i april 1994 antas avse samma individ. Häckningen 1996 är den första konstaterade häckningen i Ljusdals kommun. | |||
Gråsiska, ras cabaret (1) | |||
1997.03.26-04.06 | 1 ex. | Los fg, Gruvbyn, vid fågelbord | Torbjörn Eliasson |
Gråhakedopping (4) | |||
1973.05.20 | 1 ex. | Färila fg, Ygssjön | Jan-Erik Malmstigen, Stig Norell |
1973.09.23 | 1 ex. | Ljusdals fg, Hybosjön | Jan-Erik Malmstigen, Stig Norell |
1974.09.14 | 3 ex. | Ljusdals fg, Hybosjön | Stig Norell |
1994.05.08 | 1 ex. | Hamra fg, Fågelsjön, sedd från Örnnäset | Tony Persson m.fl. |
Gulärla, ras flava | |||
1924 | ? | Järvsö sn, Lörstrand | Witt-Strömer 1950 |
Havstrut (5) | |||
1950.05.28 | 5 ex. | Ljusdals sn, Ljusdal | Witt-Strömer 1950 |
1972.05.22 | 1 ex. | Ljusdals fg(Delsbo?), Gryttjesbo | Jan-Erik Malmstigen |
1995.07.24–26, –31 | 1-2 adulta | Ljusdals fg, Kläppaängarna, Femmagrundet | Bengt Stridh, Tony Persson |
1995.08.02, 08.05–06 | 1 adult | Ljusdals fg, Ljusdal; mellan älvbroarna | Tony Persson |
1996.05.08 | 4 adulta | Ljusdals fg, Letssjöns utlopp | Leif Viklund |
1997.06.22 | 8 adulta | Ljusdals fg, Kläppaängarna, Femmagrundet | Tony Persson |
Fåglarna sedda i juli-augusti 1995 antas vara samma individer. Man kan undra om tidigare års noteringar av silltrutar i vissa fall kan avse havstrutar? | |||
Havsörn (1) | |||
1991.05 | 1 på åtel | Hamra fg, Orsa finnmark | Sture Stenberg, Tackåsen |
Hämpling (5) | |||
1926.04.18 | ? | Ljusdals sn, Ljusdal | Witt-Strömer 1950 |
1927.04.20 | ? | Ljusdals sn, Ljusdal | Witt-Strömer 1950 |
?1950 | Häckning | Färila socken | Witt-Strömer 1950 |
?1950 | Häckning | Ljusdals socken. (Troligen 1926-1927, se ovan.) | Witt-Strömer 1950 |
1972.05.04 | 1 sträckte norrut | Järvsö fg, Storholmen | Jan-Erik Malmstigen |
1996.04.26 | 1 hona | Ljusdals fg, Ljusdal; Kyrkstugevägen 15 i Nore | Börje Ohlsson |
Jaktfalk (2) | |||
1941 våren | 1 ex. | Färila sn, Lassekrog | Witt-Strömer 1950 |
1996.02.18 | 1 ex. | Los sn, Örnberget, sedd från ovan vid bergsstup | Torbjörn Eliasson |
Kungsfiskare (5-7) | |||
1975.05.08 | 1 ex. | Järvsö fg, Ede | Lars Lundin |
1975.05.15 | 1 ex. | Järvsö fg, Vikarvågen | Hans Persson |
1976.01.05 | 1 ex. | Ljusdals fg, Hybosjön | Kjell Ljungström |
1992.04.17 | 1 ex. flygande | Järvsö fg, Nybo; Milån, Kvarnen | Per Eriksson och hans svåger |
1993.04.22 | 1 ex. | Ljusdals fg, Kläppaängarna, "Hybo" kanal | Mårten Lannås, Tony Persson, Kenneth Olsson |
1993.05.17 | 1 ex. | Ljusdals fg, Grovan | Hans Westerlund |
1993.07.02 | 1 ex. | Los, Nedre Långens utlopp, gräns Lj. & Ovanåkers kn | Tore Amundsson |
1998.05.12 | 1 ex. | Färila fg, Snasbäcken, flygande fram och tillbaka | Pär Pineur |
Observationerna under 1975 kan vara samma fågel. Kanske kan även noteringen från januari 1976 vara samma fågel? Fågeln sedd vid Kläppaängarna och Grovan 1993 kan vara samma fågel. | |||
Kustpipare (2) | |||
1870.09 | 1 ex. | Ljusdals sn, Ljusdal | Witt-Strömer 1950 |
1975.09.14 | 1 ex. | Järvsö fg, Mines | Stig Norell |
Kustsnäppa (2) | |||
1973 | 1 ex. | Ljusdals fg, Växnan, vid Horneviken | Joel Järbring och Einar Sjödin |
1992.08.12 | 1 ex. | Ljusdals fg, Femmagrundet i Ljusnan | Tony Persson |
Kärrsnäppa (?10) | |||
1946.04.16 | 1 ex. | Ljusdals sn | Witt-Strömer 1950 |
1948.09.05 | 1 hane, 1 hona | Ljusdals sn, järnvägsparken Ljusdal | Witt-Strömer 1950 |
1974.04.22 | 1 ex. | Järvsö fg, Holmarna, Mines | Jan-Erik Malmstigen |
1974.09.18, 23 | 1 ex. | Järvsö fg, Holmarna | Jan-Erik Malmstigen |
1981 hösten | 2 ex. | Järvsö fg, Foskåsholmen | Lars Lundin |
1989.07.22 | 1 ex. | Ljusdals fg, blottat grund ovan Femmagrundet | Tony Persson |
1994. | Tony Persson | ||
1994.07.30 | 1 ex. | Ljusdals fg, Kläppaängarna, Svinhammarsviken | Bengt Stridh |
1996.05.16 ca | ? | Järvsö fg, Mines | Stig Norell |
1997.07.27 | 1 ex | Ljusdals fg, grund ca 200 m ovan Femmagrundet | Bengt Stridh |
Lappsparv (6) | |||
1926 våren | 2 | Ljusdals sn, Storhaga | Witt-Strömer 1950 |
1972.04.20 | Hörd | Järvsö fg, Vågaängarna | Jan-Erik Malmstigen |
1972.04.28 | 6 | Järvsö fg, Vågaängarna | Jan-Erik Malmstigen |
1973.04.28 | 1 hane, 1 hona | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Stig Norell |
1988.05.01 | 1 honfärgad | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Tony Persson, Marie Bergström |
1989.05.08 | 1 sjungande | Ljusdals fg, Nore, kraftledning vid nya villor | Tony Persson |
Mandarinand (1) | |||
1992.04.22 | 1 hane | Ljusdals fg, i Ljusnan vid gamla älvbron | Tony Persson, Marie Bergström, Tommy |
De mandarinänder som ses i Sverige anses vara förrymda fåglar. | |||
Myrsnäppa (1) | |||
1998.06.01 | 10 ex. | Los fg, Norrbyslåtten, mot skjutbanan | Torbjörn Eliasson |
Myrspov (4-5) | |||
1957 ca | 2 ex. | Ljusdals fg, Kläppaängarna. Osäker uppgift. | Carl-Eric Carlsson |
1992.05.16 | 1 ex. | Färila fg, Blistermyran, Gebbarn | Örjan Davidsson |
1992.08.08 | 1 ofärgad | Ljusdals fg, Kläppaängarna, brukshundklubben | Tony Persson, Marie Bergström |
1992.08.12, 08.14–15 | 1 rostfärgad | Ljusdals fg, Kläppaängarna, golfbanans hål 5-6 | Tony Persson, Kenneth Olsson |
1995.07.24 | 20-30 flygande | Ljusdals fg, Lillhaga; Garvarvägen 32 | Tony Persson, Marie Bergström, Bengt Stridh |
Nattskärra (4) | |||
1929.07.03 | Bo med ägg | Färila sn, Sorga | Witt-Strömer 1950 |
1940 ca | 1 hörd | Järvsö fg, Storaöratjärnsberget | Carl-Eric Carlsson, Lars Hansson, Evert Persson |
?1950 | Häckning | Ljusdals sn | Witt-Strömer 1950 |
1990 ca | 1 hane sedd | Järvsö fg, Kalvstigen vid Kalberget (Stråsjön) | Henrik Ask |
Näktergal (8) | |||
1974.06.03-05 | 1 sj. | Ljusdals fg, Morvall | Harry Nylén m.fl. |
1974.06.11-18 | 1 sj. | Färila fg, Hovra | Jan-Erik Malmstigen m.fl. |
1985 | 1 sj. | Ljusdals fg, Kyrksjöns södra sida | Björn Wallén |
1990 | 1 sj. | Järvsö fg, Nordsjö | Stig Norell |
1993.06.11-26 | 1 sj. | Järvsö fg, Nordsjö, samma plats som 1990 | Olof Andersson, Stig Norell, Bengt Stridh |
1993.06.18-21 | 1 sj. | Ljusdals fg, Femmagrundet | Tony Persson, Bengt Stridh |
1994.06.12-27 | 1 sj. | Ljusdals fg, Femmagrundet | Tony Persson, Eric Spring, Bengt Stridh |
1994.06.24-25 | 1 sj. | Ljusdals fg, Kläppaängarna, golfbanan | Eric Spring |
Prutgås (4) | |||
1913.10.15 | 11 ex. | Hamra fg, Orsa Finnmark, Sandsjö by | Witt-Strömer 1950 |
1935.08.25 | 3 ex. | Ljusdals sn, Ranungen | Witt-Strömer 1950 |
1935.08.27 | 3 ex. | Ljusdals sn, Växnan | Witt-Strömer 1950 |
1992.07.12 | 1 ex. | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Bengt Stridh, Tony Persson, Marie Bergström |
1992.10.01–07 | 1 ex. | Ljusdals fg, Sandvik | Ann-Marie Krantz |
Observationerna i Ranungen och Växnan har antagits vara samma fåglar. | |||
Rapphöna (7) | |||
?1736 | Ljusdals sn | Lenaues | |
1916 | En kull, 18 ägg | Järvsö sn | Witt-Strömer 1950 |
1920 | 1 par häckade | Ljusdals sn, invid Ljusdals köping | Witt-Strömer 1950 |
1926 | 10 ex. | Järvsö sn | Witt-Strömer 1950 |
1926 | En kull | Ljusdals sn, Lillhaga by | Witt-Strömer 1950 |
1926 | En kull | Ljusdals sn, Kallmyr | Witt-Strömer 1950 |
1988.05.23 | 2 ex. | Ljusdals fg, Edänge | Tony Persson |
Roskarl (1) | |||
1973.05.31 | 1 ex. | Järvsö fg, Mines | Jan-Erik Malmstigen och Stig Norell |
Råka (6) | |||
1970- eller 80-talet | 1 ex.? | Ljusdals fg, Heden | Peter Ugander |
1977.05.05 | 5 ex. | Färila fg, Hovra | Sven-Erik Färlin |
1984.05.17 | 3 ex. | Färila fg, Hovra | Sven-Erik Färlin |
1985.06.08 | 3 ex. | Färila fg, Hovra | Sven-Erik Färlin |
1988.04.? | 2 ex.? | Ljusdals fg, efter Sillerboån | Leif Viklund |
1988.04.09 | 2 ex. | Ljusdals fg, Strömsholm (efter Sillerboån) | Tony Persson, Marie Bergström |
1996.05.04 | 1 ex. | Ljusdals fg, Sunnanås | Sten Sunnefeldt |
Observationerna 1988 längs Sillerboån antas vara samma fåglar. | |||
Röd glada (?) | |||
1880- och 1890-talet | ? | Los sn och Ljusdal sn | Witt-Strömer 1950 |
Rödspov (4) | |||
1918.04.28 | 1 gammal | Färila sn | Witt-Strömer 1950 |
1973.05.04 | 2 ex. | Järvsö fg, Holmarna, Mines | Stig Norell |
1991.05.26–27 | 1 ex. | Färila fg, Ygssjön, östra sidan på kobetesmark | Tony Persson, Marie Bergström, Kenneth |
1995 juni-juli, en dag | 1 ex. | Järvsö fg, Skästra | Eleonor Jansson |
Rördrom (1) | |||
1995.08 början | 1 ex. | Ljusdals fg, Letssjön, syd Leåns inlopp, vid vass | Bror Sundström |
Salskrake (10) | |||
1978.04.23 | 1 hane | Järvsö fg, Holmarna | Tomas Hultman |
1988.05.10 | 1 hona | Ljusdals fg, Växnan, Svedjebäck | Tony Persson, Marie Bergström, Peter Ugander |
1990.04.15 | 1 par | Ljusdals fg, Kläppaängarna, Svinhammar | Bengt Stridh, Rolf-Åke Jonsson |
1992.05.23 | 1 hane | Los eller Hamra fg, Rullbosjön | Bengt Halfvarsson |
1995.05.01-07 | 1 par | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Tony Persson, Marie Bergström |
1996.04.27-28 | 1 hane | Ljusdals fg, Ljusdal vid älvbroarna | Tony Persson, Marie Bergström |
1996.05.01 | 1 hane | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Tony Persson, Thommy Olsson, Victor Li |
1998.04.20 | 1 hane | Järvsö fg, uppströms Järvsö båthamn | Henrik Ask |
1998.04.22 | 2 hanar | Järvsö fg, uppströms Järvsö båthamn | Alf Forsblom |
1998.04.25 | 1 par | Järvsö fg, Sanna, flög längs älven | Alf och Jacob Forsblom |
1998.04.26 | 1 ex. | Ljusdals fg, Ljusnan i Nore | Lilian Flink |
Smalnäbbad simsnäppa (3) | |||
1970-talet, ca, våren | 2 ex. | Järvsö fg, norr om Sannavågen, i vårvattensamling | Carl-Eric Carlsson, Gösta Hällhoff |
1985 maj-juni, en dag | 1 hona | Ljusdals fg, Kläppaängarna, översvämmad golfbana hål 5 | Tony Persson, Marie Bergström |
1991.05.24 | 1 ex. | Ramsjö fg, Långtjärnen (ovanför Stor-Valsjön) | Sven Norman, Ove Fredin |
1996.06.04 | 1 hona | Ljusdals fg, Onsängssjön | Peter Ugander |
Småsnäppa (4) | |||
1917.07.21 | skjuten | Ljusdals sn | B. Smålander |
1918.10.06 | skjuten | Ljusdals sn | B. Smålander |
1926.08.31 | 1 död | Ljusdals sn, Ljusdals köping | A. F. Sima |
1957.09.21 | 2 ex. | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Lennart Öhman |
Snösiska (6) | |||
1985.03.28 | 1 ex. | Färila fg, Ö Hovra | Sven-Erik Färlin |
1994.11.22–ca11.26 | 1 ex. | Los fg, Gruvbyn, fågelbord | Torbjörn Eliasson |
1995.03.02 | 1 ex. | Los fg, Gruvbyn, fågelbord | Torbjörn Eliasson |
1996.02.17, –21, –26-29 | 1-3 ex. | Los fg, Gruvbyn, fågelbord | Torbjörn Eliasson |
1997.03.17 | 2 ex. | Los fg, Gruvbyn, fågelbord | Torbjörn Eliasson |
1997.12.07 | 1 ex. | Los fg, Gruvbyn, fågelbord | Torbjörn Eliasson |
Här har antagits att de observerade fåglarna i Los 1996 har varit samma individer. | |||
Sommargylling (2) | |||
1985.05.30 | 1 hane | Ljusdals fg, Norra Sandvik | Gunilla Eriksson |
1993.05.15 | 2, sannolikt par | Järvsö fg, Boda, vid Pers sommarstuga | Per Larsson |
Steglits (6) | |||
1948.04 | 1 ex. | Ljusdals sn, Tallåsen | E. Nerstedt, folkskollärare |
1953.12.10 | ca 10 | Ljusdals sn, Ljusdal, Norr-Kämsta | Lennart Öhman |
1987.06.14 | 1 ex. | Ljusdals fg, Kläppa, gamla bilprovningen | Tony Persson |
1994.06.15 | 1 ex. | Ljusdals fg, Ranungen | Lennart Wiklund |
1995.11.07 | 1 ex. | Järvsö fg, Myra | Victor Li |
1997.11? | 1 ex. | Järvsö fg, Ulvsta vid fågelbord | Leif Olsson |
Stenknäck (9) | |||
1988 ca våren | 1 hane | Färila fg, Björsjö | Olle Ferm |
1990 ca våren | 1 hona | Färila fg, Björsjö | Olle Ferm |
1990 sommaren | 2 häckningar | Los fg, Karsvalls skola | Ulla och Uno Jäderblom |
1991.02.19, 02.22 | 1 ex. | Ljusdals fg, Åkernvägen Ljusdal | Erik Hägg och Kerstin Ekernäs |
1992.08.11 | 1 ex. | Ljusdals fg, Kläppaängarna, Svinhammar | Tony Persson’ |
1993.04.17, 04.19 | 1 ex. | Ljusdals fg, Ranungen, vid fågelbord | Lennart Wicklund |
1993.10.31 | 1-2 ex. | Ljusdals fg, Oppli | Bengt Stridh |
1997.05.03 | 1 ex. | Ljusdals fg, Nore, vid fågelbord | Börje Ohlsson |
1998.04 | 1 ex. | Ramsjö fg, Ramsjö | Anna Hansen |
Stripgås (?1) | |||
1988 sommaren | 2 ex. | Färila fg, Enskogen. Osäker artbestämning. | Inge Högberg |
De stripgäss som ses i Sverige anses vara förrymda fåglar. | |||
Stäpphök (1) | |||
1924.05.06 | 1 ex. sköts | Ljusdal . "Finns uppstoppad i Bollnäs museum." | B Smålander |
Svarttärna (2) | |||
1975.05.19–26 | 1 ex. | Ljusdals fg, Onsängssjön | Hans Jonsson m.fl. |
1993.06.20 | 1 ex. | Ljusdals fg, Kläppaängarna, Svinhammarsviken | Stig Almström |
Svärta (3) | |||
1918.01 början av | 1 hane | Ljusdals sn, Sjöbo, på snön | Witt-Strömer 1950 |
1976.05.01 | 1 ex. | Järvsö fg, Ljusnan | Tomas Hultman m.fl. |
1992.10.07 | 1 hona | Ljusdals fg, Storsjön vid Sandvik | Marie Bergström |
Tereksnäppa (1) | |||
1996.05.18 | 1 ex. | Los, Lossjön, Lostrakten | Torbjörn Eliasson |
Fjärde fyndet i Hälsingland. Alla tidigare fynd vid Stenöorn. | |||
Tretåig mås (3) | |||
1900 | 1 skjuten | Järvsö sn, Tevsjön | Witt-Strömer 1950 |
1927.03.24 | 2 ex. | Ljusdal sn, Letsbo. Fångades på ståndkrok | Witt-Strömer 1950 |
1927.03. efter 24 | några ex. | Ljusdal sn, Ranungen | Witt-Strömer 1950 |
Trädlärka (7) | |||
1973.06 | 1 ex. | Hamra fg, norr Noppikoski, Orsa Finnmark | Barbro och Thore Axelsson |
1984 ca | 1 ex. sedd | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Bengt Ångström |
1997.06.14, 06.22–24 1 sjungande | Färila fg, tallmo vid flygfältsraka väst om Sorgån | Tony Persson , Peter Ugander, Torbjörn | |
1997.06.25 natt | 4 sjungande | Färila fg, tallmoar, Nygravsmon, Nybodvallsmon bland annat vid TP1 | Tony Persson |
1997.06.27 natt | 1 sjungande | Färila fg, Nybodvallsmon vid TP1 | Tony Persson, Torbjörn Eliasson, Mattias |
1997.06.30 dag | 1 sjungande | Färila fg, Nybodvallsmon vid TP1 | Bengt Stridh (på in-lines) |
1997.07.01 natt | 1 sjungande | Färila fg, Nybodvallsmon vid TP1 | Bengt Stridh |
Observationerna 1997.06.27 - 1997.07.01 har antagits vara en av de individer som hördes 1997.06.25. | |||
Turturduva (2) | |||
1927.08 | 1 ex. | Färila sn, Tjärnvall | |
1943.07.11 | 1 ex. | Järvsö sn | A. Lönegren och Nils Höglund |
Vattenrall (8) | |||
1973 | 1 ex. | Järvsö fg, Bodasjön | Stig Norell |
1988.06.10-1? | 2 ex. | Järvsö fg, Skålbosjön | Stig Norell |
1989.05.18 ca | 1 ex. | Ljusdals fg, Onsängssjön | Peter Ugander |
1992.06.29-30 | 1 ex. | Färila fg, Fönesjön | Bengt Stridh |
1993.06.26 | 1 ex. | Järvsö fg, Säljestavågen | Bengt Stridh och Tony Persson |
1994.06.27 | 1 ex. | Järvsö fg, Säljestavågen, vid kraftledningen | Bengt Stridh |
1995.06.17, 06.23 | 1 ex. | Järvsö fg, Säljestavågen | Tony Persson, Victor Li |
1997.06.30 | 1 ex. | Järvsö fg, Yckelsbosjön | Tony Persson |
Vinterhämpling (6) | |||
1972.01.05 | 5 | Järvsö fg, ? | Jan-Erik Malmstigen |
1972.01.22 | 3 | Järvsö fg, ? | Jan-Erik Malmstigen |
1972.03.30 | 10.15 | Järvsö fg, Vågaängarna | Jan-Erik Malmstigen |
1988.05.01 | 70-90 | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Tony Persson |
1991 | 17 | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Tony Persson |
1992.05.01-03 | 10-40 | Ljusdals fg, Kläppaängarna | Tony Persson, Bengt Stridh m.fl. |
1996 | Los fg, ? | Torbjörn Eliasson | |
Vit stork (3) | |||
1938.05.15 | 1 ex. | Kårböle | Witt-Strömer 1950 |
1973.07.01–02 | 1 ex. | Ljusdals fg; Tallåsen, Strömsholm, och Färila, Stocksbo | Ljusdals-Posten |
1993.05.19–20 | 1 ex. | Ljusdals fg, Bäckan | Nils Axelsson (upptäckt), Tony Persson, |
1993.05.21 | 1 ex. flygande | Färila fg, Hovra. Vit stork? | Curt Hamne |
1993.05.23 | 1 flög söderut | Järvsö fg, över Sanna. Vit stork? | Bo Samuelsson |
Observationer under maj 1993 har antagits avse samma individ. | |||
Vitkindad gås (8) | |||
1987 ca maj | 2 ex. | Ljusdals fg, Kläppaängarna, Treagrundet | Börje Olsson |
1992.10.24 och 10.31 | 1 ex. | Ljusdals fg, Kyrksjön | Bengt Stridh, Tony Persson, Marie Bergström |
