Här nedan ser du tidigaste ankomstdatumen för de flyttfåglar som ses mer eller mindre regelbundet i kommunen. Speciellt för de tidiga flyttfåglarna kan ankomsten variera en hel del från år till år. De tidiga vårflyttarna är beroende av bra väder och tidig islossning vad gäller vattenbundna fåglar. Detta innebär också att änder etc. kan ses betydligt tidigare i Ljusnans tidigt öppna vatten än vad de ses vid häckningsplatserna. En variation i ankomsttid på upp till 2-3 veckor kan dessutom förekomma inom kommunen med tanke på att våren anländer tidigare i söder än i de kallare västra och norra delarna.
Helt säkert finns det arter som setts tidigare än vad som nämns nedan, men de här uppgifterna var de bästa vi hade när vi gjorde listan. Meddela om du har gjort eller gör något tidigare fynd än vad som nämns nedan, så blir vi mycket glada (yiihaaa...)!
Hälsinglands Fåglar avser boken med samma namn, utgiven 1950 med BoWitt-Strömer, bosatt i Storhaga, som författare. En del arter ses sällsynt under vintermånaderna december-februari och det har angetts med vinterfynd sällsynt. Några arter har tagits bort från ankomstlistan eftersom de bedömts ses vintertid så ofta att det är svårt att skilja mellan övervintrande fåglar och fåglar som anländer om våren. Det gäller varfågel, knipa, sångsvan, koltrast, grönsiska, bofink, gräsand, stare och steglits. För vissa arter har fynd gjorts vid samma datum under olika år.
Art | Ankomst | År | Plats | Observatör |
Bläsgås | 19 februari | 2006 | Nybo, Järvsö | Stig Norell och Jan Nylander |
Jorduggla | 1 mars | 1974 | Föränge, Järvsö | Stig Norell och Jan-Erik Malmstigen |
Knölsvan Vinterfynd sällsynt | 1 mars | 1990 | Uppströms Horneviken, Ljusdal | Tony Persson |
Hornuggla | 4 mars | 1978 | Vallåsen | Stig Norell, Jan Hassner |
Ormvråk | 4 mars | 1973 | Tallåsen | Stig Norell |
Sädgås | 7 mars | 1992 | Håvra | Sven-Erik Färlin |
Kanadagås | 8 mars | 1997 | Horneviken, Ljusdal | Tony Persson |
Sånglärka | 8 mars | 1992 | Horneviken, Ljusdal | Tony Persson |
Sånglärka | 8 mars | 1992 | Grönås, Järvsö | Stig Norell |
Sånglärka | 8 mars | 1997 | Bäckebo | Leif Viklund |
Tofsvipa | 8 mars | 1992 | Horneviken, Ljusdal | Tony Persson |
Tofsvipa | 8 mars | 1992 | Grönås, Järvsö | Stig Norell |
Tofsvipa | 8 mars | 1997 | Kläppaängarna, Ljusdal | Bosse Wallin |
Gråtrut | 9 mars | 1997 | Lillhaga, Ljusdal | Tony Persson |
Storskrake Vinterfynd sällsynt | 11 mars | 1989 | Uppströms Horneviken, Ljusdal | Tony Persson |
Ringduva | 14 mars | 1975 | Bäckebo | Jan-Erik Malmstigen |
Pilgrimsfalk | 16 mars | 2011 | Stig Norell | |
Skogsduva | 16 mars | 2007 | Norrvåga | Krister Karlsson (enligt Svalan) |
Trana | 18 mars | 1945 | Ljusdals socken | Hälsinglands Fåglar |
Grågås | 20 mars | 2000 | Horneviken | Mattias Backlund |
Gråhäger | 20 mars | 2007 | Ljusdal, vid Ljusnan i Lillhaga (Tullvägen) | Helene Jonsson (enligt LjP) |
Råka | 21 mars | 2001 | Ljusdal, Bjuråkersvägen | Mattias Backlund |
Snösparv Vinterfynd sällsynt | 23 mars | 1984 | Måga, Ljusdal | Tony Persson, Marie Bergström |
Fiskmås | 25 mars | 1973 | Ljusdal, älvbron | Stig Norell |
Tornfalk | 25 mars | 1972 | Vågaängarna, Järvsö | Jan-Erik Malmstigen |
Sävsparv | 25 mars | 1990 | Kläppaängarna, Ljusdal | Tony Persson |
Forsärla | 27 mars | 2004 | Kåssjö, Järvsö | Anna Thunell, Roland Persson |
Småskrake Vinterfynd sällsynt | 29 mars | 2002 | Sillerboån | Mattias Backlund |
Vinterhämpling Vinterfynd sällsynt | 30 mars | 1972 | Vågaängarna, Järvsö | Jan-Erik Malmstigen |
Havstrut | 30 mars | 2002 | Horneviken | Mattias Backlund |
Skrattmås | 31 mars | 1973 | Sillerboån | Stig Norell |
Skrattmås | 31 mars | 1994 | Ljusdal, mellan älvbroarna | Marie Bergström |
Skrattmås | 31 mars | 1998 | Älvbron, Järvsö | Alf Forsblom |
Järnsparv | 31 mars | 2003 | Los | Torbjörn Eliasson |
Rödhake | 31 mars | 2003 | Lillhaga | Sofia Bergström och Tony Persson |
Trädlärka | 31 mars | 2003 | Färila flygplats | Tony Persson |
Dubbeltrast | 1 april | 2002 | Färila flygplats | Tony Persson |
Ladusvala | 1 april | 2000? | Östra Hovra | Sven-Erik Färlin? |
Kricka | 2 april | 1999 | Strömvik, Los | Torbjörn Eliasson |
Enkelbeckasin | 2 april | 2000 | Storholmen, Ljusnan | Ove Larsson |
Fjällvråk | 3 april | 1993 | Vattuvalla | Stig Norell, Åke Englund, Calle Zetterlund |
Fjällvråk | 3 april | 2004 | Någon mil norr om Ramsjö | Ove Larsson, Stig Norell |
Stenfalk | 3 april | 2004 | Norrvåga, Järvsö | Ove Larsson, Stig Norell |
Björktrast Vinterfynd sällsynt | 4 april | 1980 | Sortvattnet | Stig Norell |
Ängspiplärka | 4 april | 1988 | Ljusdal, brukshundklubben | Tony Persson |
Gärdsmyg | 4 april | 1999 | Brassberget | Stig Norell, Tony Persson |
Sädesärla | 4 april | 2005 | Talllåsen, Sillerboån | Stig Norell |
Taltrast | 5 april | 1982 | Sortvattnet | Stig Norell |
Silltrut | 5 april | 1988 | Sillerboån och Växnan | Tony Persson |
Blå kärrhök | 6 april | 1997 | Sunnanås | Stig Norell |
Rödvingetrast | 7 april | 1974 | Storholmen | Jan-Erik Malmstigen |
Rödvingetrast | 7 april | 1983 | Järvsö samhälle | Stig Norell |
Vitkindad gås | 8 april | 1995 | Norr-Säljesta | Hasse Persson |
Sothöna | 8 april | 2002 | Onsängssjön | Mattias Backlund |
Morkulla | 8 april | 2004 | Skriksvik, Järvsö | Eleonor Jansson |
Morkulla | 8 april | 2004 | Säljestad, Järvsö | Stig Norell |
Storspov | 9 april | 1945 | Hälsinglands Fåglar | |
Bläsand | 9 april | 1974 | Ljusdal, älvbron | Jan-Erik Malmstigen |
Härfågel | 9 april | 2002 | Strax utanför Kårböle | Tore Järverud |
Smålom | 9 april | 2004 | Ljusnan, Skästra, Järvsö | Tony Persson, Eleonor Jansson, Eva Olsson |
Brunand | 11 april | 1971 | Ljusnan | Stig Norell |
Salskrake | 11 april | 1999 | Kläppaängarna | Tony Persson, Mattias Backlund |
Gransångare | 11 april | 2009 | Järvsö, Ramsjö, Finneby | Helena Persson, Mats Westberg, Calle Andersson, Lina Lönnberg, Per Eriksson |
Fiskgjuse | 12 april | 1995 | Hybo klack | Stig Norell |
Brun kärrhök | 12 april | 2000 | Onsängssjön | Peter Ugander |
Storlom | 12 april | 2009 | Mines, Järvsö | Ove Larsson |
Skogssnäppa | 13 april | 1990 | ||
Skäggdopping | 13 april |
1990 |
|
|
Ejder | 13 april | 2002 | Järvsö, Ljusnan vid älvbron | Ove Larsson |
Vattenrall | 13 april | 2002 | Hybosjön | Stig Norell |
Vigg | 15 april | 2005 | Femmagrundet, Ljusdal | Stig Norell |
Kärrsnäppa | 16 april | 1946 | Hälsinglands Fåglar | |
Rödstjärt | 16 april | 1995 | Mines, Järvsö | Stig Norell |
Strandskata | 16 april | 1999 | Nore, Växnan, Ljusdal | Mårten Lannås |
Kungsfiskare Vinterfynd sällsynt | 17 april | 1992 | Nybo; Milån, Kvarnen | Per Eriksson och hans svåger |
Stenskvätta | 17 april | 1922 | Hälsinglands Fåglar | |
Gluttsnäppa | 18 april | 2003 | Säljestavågen | Stig Norell |
Hämpling | 18 april | 1926 | Hälsinglands Fåglar | |
Mindre strandpipare | 18 april | 2003 | Mines, Järvsö | Stig Norell och Ove Larsson |
Spetsbergsgås | 18 april | 2001 | Norrvåga, Järvsö | Tony Persson |
Dvärgbeckasin | 19 april | 2003 | Mines, Järvsö | Mattias Backlund och Mats Andersson |
Rörhöna | 19 april | 2001 | Säljestavågen | Mattias Backlund, Tony Persson |
Skedand | 19 april | 2004 | Mines, Järvsö | Stig Norell |
Större strandpipare | 19 april | 2003 | Kläppaängarna | Mattias Backlund och Mats Andersson |
Större strandpipare | 19 april | 2004 | Mines, Järvsö | Stig Norell |
Alfågel | 20 april | 2004 | Lossjön | Torbjörn Eliasson |
Drillsnäppa | 20 april | 1975 | Storholmen | Stig Norell |
Lappsparv | 20 april | 1972 | Vågaängarna, Järvsö | Jan-Erik Malmstigen |
Bergand | 21 april | 2002 | Norrbytjärn | Torbjörn Eliasson |
Storskarv | 21 april | 2002 | Kläppaängarna, flög över Ljusnan | Fågelcirkel (10 deltagare) |
Grönbena | 22 april | 1984 | Piparvallen | Stig Norell |
Lärkfalk | 22 april | 1996 | Sanna | Alf Forsblom |
Stjärtand | 22 april | 1972 | Vågaängarna | Jan-Erik Malmstigen, Stig Norell, Staffan Olanders |
Stjärtand | 22 april | 1999 | Kläppaängarna, Ljusdal | Mattias Backlund |
Svarthakedopping | 22 april | 2004 | Säljestavågen, Järvsö | Stig Norell, Jan Nylander |
Svartvit flugsnappare | 23 april | 1948 | Hälsinglands Fåglar | |
Lövsångare | 24 april | 2000 | Kläppaängarna | Tony Persson m.fl. |
Ljungpipare | 25 april | 2001 | Säljestavågen | Mattias Backlund, Krister Karlsson |
Svärta | 25 april | 2009 | Ljusnan vid Änga | Ove Larsson och Stig Norell |
Trädpiplärka | 25 april | 2009 | Mörkberget, Järvsö | Ove Larsson och Stig Norell |
Tundrasädgås | 25 april | 2001 | Norrvåga, Järvsö | Mattias Backlund (upptäckare), Krister Karlsson, Tony Persson, Stig Norell, Ove Larsson |
Gulärla | 26 april | 1996 | Alf Forsblom | |
Gråhakedopping | 26 april | 2005 | Onsängssjön | Stig Norell |
Ringtrast | 27 april | 1989 | Tallåsen, Ede | Leif Viklund |
Rödbena | 27 april | 1976 | Mines, Järvsö | Stig Norell |
Årta | 27 april | 1991 | Storholmen | Tony Persson |
Göktyta | 28 april | 1949 | Hälsinglands Fåglar | |
Rödspov | 28 april | 1918 | Hälsinglands Fåglar | |
Småspov | 28 april | 1973 | Storholmen, Järvsö | Stig Norell |
Svartsnäppa | 28 april | 2002 | Ö Hocklan | Torbjörn Eliasson |
Videsparv | 29 april | 1990 | Lövingsån, Gäddtjärn, Övre Mångtjärn | Bengt Stridh |
Fisktärna | 30 april | 2003 | Mines, Järvsö | Stig Norell |
Brushane | 1 maj | 1975 | Storholmen, Järvsö | Stig Norell |
Buskskvätta | 1 maj | |||
Hussvala | 1 maj | 1993 | Bengt Stridh | |
Ortolansparv | 1 maj | 1945 | Hälsinglands Fåglar | |
Sjöorre | 1 maj | 1996 | Kläppaängarna | Alf Forsblom |
Grönsångare | 4 maj | 2002 | Borr, Ljusdal | Tony Persson |
Gök | 4 maj | 1949 | Hälsinglands Fåglar | |
Småfläckig sumphöna | 4 maj | 2001 | Onsängssjön | Mattias Backlund |
Backsvala | 6 maj | 1990 | ||
Ärtsångare | 6 maj | 1950 | Hälsinglands Fåglar | |
Snatterand | 7 maj | 2003 | Onsängssjön, Ljusdal | Peter Ugander |
Svarthätta | 10 maj | 2000 | Hybosjön | Mattias Backlund, Krister Karlsson |
Törnsångare | 10 maj | 1950 | Hälsinglands Fåglar | |
Grå flugsnappare | 12 maj | 2000 | Nore, Ljusdal | Börje Ohlsson |
Rörsångare | 13 maj | 2002 | Onsängssjön | Björn Persson |
Tornseglare | 13 maj | 1999? | Nore, Ljusdal | Börje Ohlsson |
Blåhake | 15 maj | 1966 | Kläppaängarna | Nils Århammar m.fl. |
Näktergal | 15 maj | 2002 | Svedjebäck | Tony Persson |
Sommargylling | 15 maj | 1993 | Boda | Per Larsson |
Sävsångare | 15 maj | 1975 | Fönesjön | Jan-Erik Malmstigen |
Törnskata | 15 maj | 1993 | ||
Vit stork | 15 maj | 1938 | Hälsinglands Fåglar | |
Mosnäppa | 16 maj | 1986 | Mellan Ljusnan och Kyrksjön | Bengt Stridh |
Myrspov | 16 maj | 1992 | Blistermyran, Gebbarn | Örjan Davidsson |
Rosenfink | 16 maj | 2001 | Norrvåga, Järvsö | Mattias Backlund |
Trädgårdssångare | 17 maj | 2000 | Kolarviken, Hybosjön | Stig Norell |
Tereksnäppa | 18 maj | 1996 | Lossjön | Torbjörn Eliasson |
Bivråk | 20 maj | 2000 | Ljusdal | Mattias Backlund, Tony Persson |
Härmsångare | 20 maj | 1990 | ||
Vaktel | 21 maj | 2002 | Sydost Onsängssjön | Tony Persson |
Gräshoppsångare | 23 maj | 1988 | Kläppaängarna | |
Kornknarr | 23 maj | 2000 | Sunnanåstjärn | Mattias Backlund |
Fjällpipare | 24 maj | 1985 | Håvra | Sven-Erik Färlin |
Smalnäbbad simsnäppa | 24 maj | 1991 | Långtjärnen (ovanför Stor-Valsjön) | Sven Norman, Ove Fredin |
Flodsångare | 27 maj | 2002 | Myra | Tony Persson |
Kärrsångare | 28 maj | 2002 | Borrsjön, Ljusdal | Tony Persson |
Myrsnäppa | 1 juni | 1998 | Ö Hocklan, Los | Torbjörn Eliasson |
Busksångare | 13 juni | 1972 | Järvsö, Vik | Mats Carlsson |
Prutgås | 12 juli | 1992 | Kläppaängarna, Ljusnan | Bengt Stridh, Tony Persson, Marie Bergström |
Uppdaterad
2013-02-20
Skapad 1998-01-17
Bengt Stridh