Tabellen nedan anger vilka arter vi räknar som nattsångare och sammanfattar fynden under åren 1991-1999. Mer eller mindre nattaktiva arter som är mer eller mindre allmänna, exempelvis buskskvätta, enkelbeckasin, morkulla, sävsparv och trastar, har ej medtagits. För mera sentida fynd hänvisas till Artportalen.
De flesta av nattutflykterna har gjorts under andra halvan av juni på grund av praktiska (semester)skäl. Det bör påpekas att man med fördel kan göra exkursioner redan från slutet av april. Dvärgbeckasin flyttar förbi i slutet av april - tidigt i maj, vattenrall och småfläckig sumphöna anländer i maj och dubbelbeckasin flyttar förbi i mitten av maj (3 ex. spelade vid Sässman, Ovanåker, den 15 maj 1993). Hornuggla däremot observeras lättast på ungarnas tiggläten i slutet av juni - början av juli.
Art | Antal individer | Kommentarer | ||||||||
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | ||
Busksångare | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | Tidigare 2 fynd i Ljusdals kn; 1972 och 1981 i Järvsö, i samma hägg båda gångerna! (CEC) |
Dubbelbeckasin | - | - | - | 1* | - | - | - | - | - | * Hösten 1996 i Los 1 ex; Karsvall (TE) |
Dvärgbeckasin | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Tidigare 2 fynd; ca 1952 och 1963 |
Flodsångare | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | Tidigare 1 fynd; 1986 1 ex, Fågelsjö (SN) |
Gräshoppsångare | 5 | 4 | 2-3 | 3 | 3-4 | 3 | 9 | 4 | 5 | |
Kornknarr | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1990 1 ex, Bäckan, Ljusdal (MBe & TP) och 1 ex, Rödmyra, Järvsö (SN) |
Kärrsångare | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4-5 | 4 | 2 | 2 | Tidigare 1 fynd; 1986 1 ex, väst Rolfhamre, Ljusdal (Tage Spring) |
Nattskärra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ca 1990 Järvsö 1 ex; Kalvstigen (Henrik Ask) |
Näktergal | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1990 1 ex, Nordsjö, Järvsö (SN) |
Rördrom | - | - | - | - | 1* | - | - | - | - | * Augusti 1995: 1 ex. Letssjön, Ljusdal (Bror Sundström) |
Rörsångare | 12-13 | 7 | 8-10 | 7 | 4(-5) | 8 | 16 | 0 (1?) | 3 | |
Småfläckig sumphöna | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1989 1 ex, Onsängssjön, Ljusdal (TP & MBe) |
Sävsångare | 30-32 | 15 | 21 | 14(-15) | 23-24 | 15 | 24(-26) | 9 | 9 | |
Trastsångare | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trädlärka | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1973 1 ex, Noppikoski, Hamra (Barbro och Thore Axelsson) + ett möj-ligt fynd på Kläppaängarna ca 1984 (Bengt Ångström) är de tidigare fyn-den i Ljusdals kn |
Vaktel | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1990 1 ex, Grönås, Järvsö (SN) |
Vattenrall | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Antal arter | 12 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 |
Signaturer
CEC = Carl-Eric Carlsson, Järvsö
MBe = Marie Bergström, Ljusdal
SN = Stig Norell, Järvsö
TE = Torbjörn Eliasson, Los
TP = Tony Persson, Ljusdal
Ugglor
Ugglor är inte vad man avser med nattsångare, men de är trots allt intressanta arter som därför tagits med om de hörts i samband med nattsångarlyssning. Förekomsten av hornugglekullar torde vara ett kvalitativt mått på hur bra sorkår det är.
Tips! När du är ute på en nattsångarrutt är det mycket taktiskt att ha fönsterrutorna nedvevade åtminstone halvvägs och att köra relativt sakta. Om en hornuggleunge sitter relativt nära vägen kan du då höra den tämligen lätt. På detta vis täcker du in mycket större områden än om du bara skulle lyssna där du gör bilstopp. Även pärluggleungar har upptäckts på detta vis!
Art | Antal individer | Kommentarer | ||||||||
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | ||
Hornuggla | 5 kullar | 16 kullar + 7 adulta | 9 kullar + 2-3 adulta | 3 kullar | 5-6 kullar + 4 adulta | 24-25 kullar + 5 adulta | 1 kull | 1 kull + 3 adulta | 21-22 kullar + 1 adult | Häckar huvudsakligen vid Ljusnandalgångens kulturbygder inom kommunen |
Kattuggla | - | - | 1 häckning | 1 häckning | - | - | - | - | - | Sällsynt i kommunen |
Pärluggla | - | - | - | - | - | 3 kullar | - | - | - | Mer eller mindre allmän i barrskogar |
Nattsångare som inte är funna i Ljusdals kommun
Du har chans att bli legendarisk som fågelskådare inom kommunen om du upptäcker någon av följande arter.
Karolinasumphöna | Inga fynd i Hälsingland. Närmaste fynd i Mora. |
Mindre sumphöna | Fynd i Hälsingland 1981-83, 1990 och 1993. Sveriges nordligaste (hittills). |
Sydnäktergal | Inga fynd i Hälsingland. Närmaste fynd i Gästrikland. |
Vassångare | Inga fynd i Hälsingland. Närmaste fynd i Uppland. |
Uppdaterad 2013-02-20
Bengt Stridh