Listan nedan visar vilket år arten rapporterades för första gången.
Meddela om du känner till tidigare fynd än de som nämns nedan!
| Dalripa | 1790 | Stenskvätta | 1922 | Nötkråka, smalnäbbad | 1928 | Kanadagås | >1950, <1975 |
| Järpe | 1790 | Stjärtmes | 1922 | Smålom | 1928 | Berglärka | 1952 |
| Orre | 1790 | Svartvit flugsnappare | 1922 | Tofsmes | 1928 | Fjällgås | 1952 |
| Tjäder | 1790 | Trana | 1922 | Fiskmås | 1929 | Silltrut | 1952 |
| Stare | ca 1850 | Blå kärrhök | 1923 | Mindre hackspett | 1929 | Forsärla | 1953 |
| Lärkfalk | 1859 | Buskskvätta | 1923 | Nattskärra | 1929 | Vinterhämpling | 1953 |
| Kustpipare | 1870 | Drillsnäppa | 1923 | Pärluggla | 1929 | Myrspov | ca 1957 |
| Storskarv | 1874 | Fjälluggla | 1923 | Skogssnäppa | 1929 | Biätare | 1958 |
| Röd glada | 1880-talet | Fjällvråk | 1923 | Jorduggla | 1931 | Dvärgbeckasin | 1963 |
| Sidensvans | <1887 | Grönfink | 1923 | Pilgrimsfalk | 1931 | Blåhake | 1966 |
| Lappuggla | 1891 | Lövsångare | 1923 | Sävsångare | 1931 | Grågås | 1970-talet |
| Kornknarr | 1896 | Morkulla | 1923 | Vaktel | 1931 | Dvärgmås | 1971 |
| Tretåig mås | 1900 | Ortolansparv | 1923 | Duvhök | 1931-32 | Rosenfink | 1971 |
| Gröngöling | 1905 | Rödvingetrast | 1923 | Häger | 1932 | Turkduva | 1971 |
| Kattuggla | 1910 | Skrattmås | 1923 | Sparvhök | 1933 | Brun kärrhök | 1972 |
| Kaja | <1911 | Storspov | 1923 | Bergand | 1934 | Busksångare | 1972 |
| Kråka | <1911 | Svartmes | 1923 | Skäggdopping | 1935 | Gråhakedopping | 1973 |
| Rapphöna | <1911 | Tofsvipa | 1923 | Spillkråka | 1935 | Kustsnäppa | 1973 |
| Större korsnäbb | 1912 | Tornseglare | 1923 | Koltrast | 1936 | Roskarl | 1973 |
| Blåmes | 1913 | Törnsångare | 1923 | Fisktärna | 1938 | Rörhöna | 1973 |
| Härfågel | 1913 | Nötskrika | <1924 | Gräsand | 1938 | Rörsångare | 1973 |
| Prutgås | 1913 | Bergfink | 1924 | Kricka | 1938 | Småskrake | 1973 |
| Trädkrypare | 1913 | Gulärla, nordlig ras | 1924 | Lappmes | 1938 | Trädlärka | 1973 |
| Ringtrast | 1914 | Hussvala | 1924 | Rödbena | 1938 | Vattenrall | 1973 |
| Ärtsångare | 1914 | Härmsångare | 1924 | Vit stork | 1938 | Näktergal | 1974 |
| Sädgås | 1915 | Mindre korsnäbb | 1924 | Strandskata | 1939 | Kungsfiskare | 1975 |
| Storskrake | 1916 | Stäpphök | 1924 | Kungsörn | 1940 | Svarttärna | 1975 |
| Småsnäppa | 1917 | Domherre | 1925 | Jaktfalk | 1941 | Smalnäbbad simsnäppa | 197x |
| Sparvuggla | 1917 | Gråsiska | 1925 | Nötväcka | 1941 | Ejder | 1976 |
| Strömstare | 1917 | Grönsångare | 1925 | Svartsnäppa | 1941 | Bläsgås | 1978 |
| Trädpiplärka | 1917 | Pilfink | 1925 | Korp | 1942 | Blåkråka | ca 1978 |
| Törnskata | 1917 | Rödstjärt | 1925 | Svarthätta | 1942 | Stjärtand | 1982 |
| Hökuggla | 1918 | Fasan | ca 1925 | Bläsand | 1943 | Snösiska | 1985 |
| Kungsfågel | 1918 | Sjöorre | 1920-talet | Turturduva | 1943 | Sommargylling | 1985 |
| Rödspov | 1918 | Brushane | 1926 | Dubbeltrast | 1944 | Flodsångare | 1986 |
| Slaguggla | 1918 | Hämpling | 1926 | Gråtrut | 1944 | Kärrsångare | 1986 |
| Stenfalk | 1918 | Järnsparv | 1926 | Tamduva | <1945 | Vitkindad gås | ca 1987 |
| Svärta | 1918 | Lappsparv | 1926 | Alfågel | 1945 | Salskrake | 1988 |
| Småspov | 1919 | Skogsduva | 1926 | Mosnäppa | 1945 | Stripgås | 1988 |
| Gråspett | 1920 | Sothöna | 1926 | Skedand | 1945 | Stenknäck | 1990 |
| Göktyta | 1920 | Ängspiplärka | 1926 | Kärrsnäppa | 1946 | Havsörn | 1991 |
| Nötkråka? | 1920 | Bändelkorsnäbb | 1927 | Ormvråk | 1948 | Alkekung | 1992 |
| Rödhake | 1920 | Fjällpipare | 1927 | Steglits | 1948 | Mandarinand | 1992 |
| Varfågel | 1920 | Gluttsnäppa | 1927 | Berguv | 1949 | Rördrom | 1995 |
| Vitryggig hackspett | 1920 | Knipa | 1927 | Grönbena | 1949 | Vitvingad tärna | 1995 |
| Bofink | 1921 | Skata | 1927 | Backsvala | <1950 | Gråsiska ras cabaret | 1996 |
| Brunand | 1921 | Svarthakedopping | 1927 | Bivråk | <1950 | Tereksnäppa | 1996 |
| Dubbelbeckasin | 1921 | Tornfalk | 1927 | Björktrast | <1950 | Silvertärna | 1997 |
| Gök | 1921 | Trädgårdssångare | 1927 | Fiskgjuse | <1950 | Myrsnäppa | 1998 |
| Ladusvala | 1921 | Vigg | 1927 | Gärdsmyg | <1950 | Trastsångare | 1999 |
| Råka | 1921 | Gråsparv | <1928 | Knölsvan | <1950 | Spetsbergsgås | 2001 |
| Småfläckig sumphöna | 1921 | Grönsiska | <1928 | Ringduva | <1950 | Sädgås ras rossicus | 2001 |
| Sånglärka | 1921 | Gulsparv | <1928 | Snösparv | <1950 | Snatterand | 2003 |
| Sädesärla | 1921 | Gulärla, sydlig ras | <1928 | Storlom | <1950 | Svart rödstjärt | 2003? |
| Sävsparv | 1921 | Lavskrika | <1928 | Större hackspett | <1950 | Amerikansk bläsand | 2005 |
| Tallbit | 1921 | Talgoxe | <1928 | Sångsvan | <1950 | Skräntärna | 2005 |
| Taltrast | 1921 | Talltita | <1928 | Tretåig hackspett | <1950? | Mindre flugsnappare | 2005 |
| Gransångare | 1922 | Enkelbeckasin | 1928 | Havstrut | 1950 | ||
| Gräshoppsångare | 1922 | Entita | 1928 | Större strandpipare | 1950 | ||
| Hornuggla | 1922 | Grå flugsnappare | 1928 | Årta | 1950 | ||
| Mindre strandpipare | 1922 | Ljungpipare | 1928 | Videsparv | >1950 |
Uppdaterad
2013-02-20
Skapad 1998-01-30
Bengt Stridh